(资料图片仅供参考)
亿联网络4月22日公布2022年年度分红预案:以9.01亿股股本为基数,向全体股东每10股转增4股,派发现金红利13元(含税),合计派发现金红利总额为11.71亿元。
亿联网络2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入48.11亿元,同比增长30.57%;归属母公司股东净利润21.78亿元,同比增长34.75%;基本每股收益为2.4185元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
亿联网络历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-23 | 10派8元 | -3.43 | 2022-05-30 | 1.94 | 2022-05-31 | 1.43 |
2020-12 | 2021-04-22 | 10派6.5元 | -5.58 | 2021-06-01 | 1.98 | 2021-06-02 | 26.51 |
2019-12 | 2020-04-15 | 10转5派9元 | -5.75 | 2020-05-29 | -4.66 | 2020-06-01 | 11.54 |
2018-12 | 2019-04-24 | 10转10派12元 | -5.13 | 2019-07-08 | 8.76 | 2019-07-09 | 17.44 |
2017-12 | 2018-04-25 | 10转10派16元 | -1.25 | 2018-05-25 | 2.56 | 2018-05-28 | -2.97 |
近年来,亿联网络的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计16.55亿元,派现7次共计25.81亿元,累计派现募资比为155.95%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。